Tabla de lluvias mensuales 2023 (en mm)
Última actualizcion: 03/05/2023
Buenos Aires
Mes | Azul | Balcarce | Bahía Blanca | Mar del Plata | Tandil | Tres Arroyos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 90 | 83 | 82 | 43 | 93 | 96 |
Febrero | 114 | 202 | 64 | 153 | 103 | 77 |
Marzo | 123 | 126 | 59 | 58 | 143 | 197 |
Abril | 17 | 39 | 48 | 25 | 23 | 84 |
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba
Mes | Córdoba | Villa María | Villa Dolores |
---|---|---|---|
Enero | 135 | 142 | 82 |
Febrero | 38 | 54 | 65 |
Marzo | 100 | 46 | 90 |
Abril | 16 | 14 | 43 |
Mayo | 0 | 0 | 0 |